






Apparel Size Chart
Unisex T-Shirt
Size | Length (in) | Length (cm) | Width (in) | Width (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 28 | 71.1 | 18 | 45.7 |
M | 29 | 73.6 | 20 | 50.8 |
L | 30 | 76.2 | 22 | 55.9 |
XL | 31 | 78.7 | 24 | 61.0 |
2XL | 32 | 81.3 | 26 | 66.0 |
3XL | 33 | 83.8 | 28 | 71.1 |
4XL | 34 | 86.4 | 30 | 76.2 |
5XL | 35 | 88.9 | 32 | 81.3 |

Unisex Sweatshirt
Size | Length (in) | Length (cm) | Width (in) | Width (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 27 | 68.6 | 20 | 50.8 |
M | 28 | 71.1 | 22 | 55.9 |
L | 29 | 73.7 | 24 | 61.0 |
XL | 30 | 76.2 | 26 | 66.0 |
2XL | 31 | 78.7 | 28 | 71.1 |
3XL | 32 | 81.3 | 30 | 76.2 |
4XL | 33 | 83.8 | 32 | 81.3 |
5XL | 34 | 86.4 | 34 | 86.4 |

Unisex Hoodie Shirt
Size | Length (in) | Length (cm) | Width (in) | Width (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 27 | 68.6 | 20 | 50.8 |
M | 28 | 71.1 | 22 | 55.9 |
L | 29 | 73.7 | 24 | 61.0 |
XL | 30 | 76.2 | 26 | 66.0 |
2XL | 31 | 78.7 | 28 | 71.1 |
3XL | 32 | 81.3 | 30 | 76.2 |
4XL | 33 | 83.8 | 32 | 81.3 |
5XL | 34 | 86.4 | 34 | 86.4 |

Unisex Tank Top
Size | Length (in) | Length (cm) | Width (in) | Width (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 27 | 68.6 | 18 | 45.7 |
M | 28 | 71.1 | 20 | 50.8 |
L | 29 | 73.7 | 22 | 55.9 |
XL | 30 | 76.2 | 24 | 61.0 |
2XL | 31 | 78.7 | 26 | 66.0 |
3XL | 32 | 81.3 | 28 | 71.1 |
4XL | 33 | 83.8 | 30 | 76.2 |
5XL | 34 | 86.4 | 32 | 81.3 |

Unisex V-Neck Shirt
Size | Length (in) | Length (cm) | Width (in) | Width (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 27 | 68.6 | 18 | 45.7 |
M | 28 | 71.1 | 20 | 50.8 |
L | 29 | 73.7 | 22 | 55.9 |
XL | 30 | 76.2 | 24 | 61.0 |
2XL | 31 | 78.7 | 26 | 66.0 |
3XL | 32 | 81.3 | 28 | 71.1 |
4XL | 33 | 83.8 | 30 | 76.2 |
5XL | 34 | 86.4 | 32 | 81.3 |

Unisex Long Sleeve Shirt
Size | Length (in) | Length (cm) | Width (in) | Width (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 28 | 71.1 | 18 | 45.7 |
M | 29 | 73.7 | 20 | 50.8 |
L | 30 | 76.2 | 22 | 55.9 |
XL | 31 | 78.7 | 24 | 61.0 |
2XL | 32 | 81.3 | 26 | 66.0 |
3XL | 33 | 83.8 | 28 | 71.1 |
4XL | 34 | 86.4 | 30 | 76.2 |
5XL | 35 | 88.9 | 32 | 81.3 |

3D T-Shirt
Size | Length (in) | Length (cm) | Width (in) | Width (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 28 | 71.1 | 18 | 45.7 |
M | 29 | 73.6 | 20 | 50.8 |
L | 30 | 76.2 | 22 | 55.9 |
XL | 31 | 78.7 | 24 | 61.0 |
2XL | 32 | 81.3 | 26 | 66.0 |
3XL | 33 | 83.8 | 28 | 71.1 |
4XL | 34 | 86.4 | 30 | 76.2 |
5XL | 35 | 88.9 | 32 | 81.3 |

Unisex Hawaiian Shirt
Size | Length (in) | Length (cm) | Width (in) | Width (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 28.7 | 73 | 19.7 | 50 |
M | 29.5 | 75 | 20.5 | 52 |
L | 30.3 | 77 | 21.7 | 55 |
XL | 31.1 | 79 | 22.8 | 58 |
2XL | 31.9 | 81 | 24.0 | 61 |
3XL | 32.7 | 83 | 25.2 | 64 |
4XL | 33.5 | 85 | 26.4 | 67 |
5XL | 34.3 | 87 | 27.6 | 70 |
